Dette er programmet for Arcon 34. Etterhvert som flere arrangører melder seg og noen faller fra,
vil innholdet på denne siden endre seg fortløpende. Pass derfor på titte innom en gang i blant! |
Profilerte spill med større premier og ære (såkalte "turneringer") er markert i rødt. |
Trykk på knappene for å velge visningsmodus: |
Trykk på navnet på turneringen for å se detaljer. Dersom påmeldingen er åpen og du logger på, kan du melde deg på direkte ved å trykke på de svarte boksene. De grønne angir hva du er påmeldt til i dag. Påmelding er tilgjengelig frem til fristen.
Fredag | Lørdag | Søndag | Mandag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annet | Fre 19-21 Pulje1 |
Fre 22-24 Pulje2 |
Fre 01-03 Pulje3 |
Lø 10-12 Pulje4 |
Lø 13-15 Pulje5 |
Lø 16-18 Pulje6 |
Lø 19-21 Pulje7 |
Lø 22-24 Pulje8 |
Lø 01-03 Pulje9 |
Sø 10-12 Pulje10 |
Sø 13-15 Pulje11 |
Sø 16-18 Pulje12 |
Sø 19-21 Pulje13 |
Sø 22-24 Pulje14 |
Sø 01-03 Pulje15 |
Man 11-13 Pulje16 |
Man 14-16 Pulje17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- Frivillig -- | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcon Social Club | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barnepulja | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brettspill i skolen | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brettspillforlagenes Forening | Se tekst | Avsluttende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courting Murder | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kattespillrommet | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mölkky - Turnering | Kvalifisering | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ny på Arcon | Avsluttende | Avsluttende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spille om Spill | Avsluttende | Avsluttende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terningkast konk - junior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terningkast konkurransen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transcendensen i Immanensen | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brettspill | Fre 19-21 Pulje1 |
Fre 22-24 Pulje2 |
Fre 01-03 Pulje3 |
Lø 10-12 Pulje4 |
Lø 13-15 Pulje5 |
Lø 16-18 Pulje6 |
Lø 19-21 Pulje7 |
Lø 22-24 Pulje8 |
Lø 01-03 Pulje9 |
Sø 10-12 Pulje10 |
Sø 13-15 Pulje11 |
Sø 16-18 Pulje12 |
Sø 19-21 Pulje13 |
Sø 22-24 Pulje14 |
Sø 01-03 Pulje15 |
Man 11-13 Pulje16 |
Man 14-16 Pulje17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18XX | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
878: Vikings | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Civilization | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age of Renaissance | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agricola | Kvalifisering | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcadia Quest: Inferno | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azul | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betrayal at House on the Hill | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captain Sonar | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clans of Caledonia | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clustered | Kvalifisering | Finale | Kvalifisering | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COIN: Counterinsurgency | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color Dice - Prototype | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmic Encounter | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crazy Neighbors (Naboslaget) | Avsluttende | Avsluttende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cthulhu Wars | Kvalifisering | Kvalifisering | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Det vill(este) Vesten | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eclipse | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eight-minute Empire | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elder Sign | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity the Board Game | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escape Games | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa Universalis - Prototype | Avsluttende | Avsluttende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploding Kittens | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fallout the Boardgame | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feudum - Demo | Demo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forest of Fate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fury of Dracula | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Trucker | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Box of Games | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hexpanse | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hive | Kvartfinale | Semifinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingenious | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isle of Skye | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jórvik | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
King of Tokyo | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letters from Whitechapel | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mansions of Madness 2nd ed. | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mare Nostrum: Empires | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masmorra: Dungeons of Arcadia | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mission: Red Planet | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutant Crops | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mysterium | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omiga - The One Minute Game | Kvalifisering | Finale | Kvalifisering | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pandemic Survival | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partitocracy - Demo | Demo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoboRally | Kvalifisering | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Maria | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Science Games by Genius Games | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scythe | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Settlers of Catan - Diverse | Avsluttende | Avsluttende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Settlers of Catan NM | Kvalifisering | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidereal Confluence | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.I.M.E Stories | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talisman | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terraforming Mars | Kvalifisering | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terraforming Mars - Puben | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terraforming Mars Intro | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket to ride | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tokaido | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twilight Imperium 4. utgave | Demo | Avsluttende | Demo | Avsluttende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikingar: Conquest ofthe World | Demo | Demo | Kvalifisering | Semifinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viticulture | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XOBrainer | Kvalifisering | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ægir Games frispilling | Demo | Demo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figurspill | Fre 19-21 Pulje1 |
Fre 22-24 Pulje2 |
Fre 01-03 Pulje3 |
Lø 10-12 Pulje4 |
Lø 13-15 Pulje5 |
Lø 16-18 Pulje6 |
Lø 19-21 Pulje7 |
Lø 22-24 Pulje8 |
Lø 01-03 Pulje9 |
Sø 10-12 Pulje10 |
Sø 13-15 Pulje11 |
Sø 16-18 Pulje12 |
Sø 19-21 Pulje13 |
Sø 22-24 Pulje14 |
Sø 01-03 Pulje15 |
Man 11-13 Pulje16 |
Man 14-16 Pulje17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolt Action - Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guild Ball | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guild Ball Demo/Frispill | Demo | Demo | Demo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heroclix - Demo | Demo | Demo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosedyrturneringen | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malifaux - Demo | Demo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Runewars - Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Star Wars: Legion - Demo - 1 | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Star Wars: Legion - Demo - 2 | Demo | Demo | Demo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Star Wars: X-Wing - Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Drowned Earth - Demo | Demo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Walking Dead: All Out War | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild West Exodus - Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kortspill | Fre 19-21 Pulje1 |
Fre 22-24 Pulje2 |
Fre 01-03 Pulje3 |
Lø 10-12 Pulje4 |
Lø 13-15 Pulje5 |
Lø 16-18 Pulje6 |
Lø 19-21 Pulje7 |
Lø 22-24 Pulje8 |
Lø 01-03 Pulje9 |
Sø 10-12 Pulje10 |
Sø 13-15 Pulje11 |
Sø 16-18 Pulje12 |
Sø 19-21 Pulje13 |
Sø 22-24 Pulje14 |
Sø 01-03 Pulje15 |
Man 11-13 Pulje16 |
Man 14-16 Pulje17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baby Clues | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blood Bowl: Team Manager | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloodborne: The Card Game | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harry Potter Hogwarts Battle | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In the Time of Manners | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pillars of Eternity | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poker 7 card Stud | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poker NLHE | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poker PLO | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poker Sammenlagt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shadowrun Crossfire | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sign | Avsluttende | Avsluttende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Star Wars: Destiny - Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Take the Gold | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikings Gone Wild | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollespill | Fre 19-21 Pulje1 |
Fre 22-24 Pulje2 |
Fre 01-03 Pulje3 |
Lø 10-12 Pulje4 |
Lø 13-15 Pulje5 |
Lø 16-18 Pulje6 |
Lø 19-21 Pulje7 |
Lø 22-24 Pulje8 |
Lø 01-03 Pulje9 |
Sø 10-12 Pulje10 |
Sø 13-15 Pulje11 |
Sø 16-18 Pulje12 |
Sø 19-21 Pulje13 |
Sø 22-24 Pulje14 |
Sø 01-03 Pulje15 |
Man 11-13 Pulje16 |
Man 14-16 Pulje17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aces & Eights | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apocalypse World | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Powder, Black Magic | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Wolf | Demo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Wolf / Stormbringer | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blades in the Dark | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cthulhu: Seed of Darkness | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deadlands: Reloaded (SW) | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragon Age | Avsluttende | Avsluttende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dungeon Crawl Classics | Avsluttende | Avsluttende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerberos Club | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutant Year Zero | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissene på lasset | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pathfinder | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planet Mercenary | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ribbon Drive | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollespillet Kvad | Avsluttende | Avsluttende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The King is Dead | Avsluttende | Avsluttende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The One Ring | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Strange | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vampire: the Masquerade (V20) | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandrerne | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warhammer Fantasy RPG | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sideprogram | Fre 19-21 Pulje1 |
Fre 22-24 Pulje2 |
Fre 01-03 Pulje3 |
Lø 10-12 Pulje4 |
Lø 13-15 Pulje5 |
Lø 16-18 Pulje6 |
Lø 19-21 Pulje7 |
Lø 22-24 Pulje8 |
Lø 01-03 Pulje9 |
Sø 10-12 Pulje10 |
Sø 13-15 Pulje11 |
Sø 16-18 Pulje12 |
Sø 19-21 Pulje13 |
Sø 22-24 Pulje14 |
Sø 01-03 Pulje15 |
Man 11-13 Pulje16 |
Man 14-16 Pulje17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcons tebar | Fredag 19:00 - Mandag 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ares Spillbar | Fredag 19:00 - Mandag 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auksjon | Søndag 10:30 - 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brettspillverksted | Lørdag 10:00 - Søndag 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eivinds brettspillrom | Fredag 19:00 - Mandag 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kostymeworkshop | Lørdag 12:00 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miniatyrmalekonkurranse | Fredag 19:00 - Søndag 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miniatyrmalekurs | Lørdag 17:00 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retrospill! | Lørdag 10:00 - Søndag 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simplicatus Games - Frispilling | Fredag 19:00 - Mandag 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spørrekonkurranse - finale | Mandag 14:30 - 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spørrekonkurranse - innledende | Fredag 21:00 - Søndag 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tegnekonkurranse | Fredag 21:00 - Søndag 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terningkastekonkurranse | Lørdag 13:00 - 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wanted! | Fredag 19:00 - Mandag 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fre 19-21 Pulje1 |
Fre 22-24 Pulje2 |
Fre 01-03 Pulje3 |
Lø 10-12 Pulje4 |
Lø 13-15 Pulje5 |
Lø 16-18 Pulje6 |
Lø 19-21 Pulje7 |
Lø 22-24 Pulje8 |
Lø 01-03 Pulje9 |
Sø 10-12 Pulje10 |
Sø 13-15 Pulje11 |
Sø 16-18 Pulje12 |
Sø 19-21 Pulje13 |
Sø 22-24 Pulje14 |
Sø 01-03 Pulje15 |
Man 11-13 Pulje16 |
Man 14-16 Pulje17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredag | Lørdag | Søndag | Mandag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||