Dette er programmet for Arcon 32. Etterhvert som flere arrangører melder seg og noen faller fra,
vil innholdet påenne siden endre seg fortløde. Pass derfor på titte innom en gang i blant! |
Profilerte spill med større premier og ære (såkalte "turneringer") er markert i rødt. |
Trykk på knappene for å velge visningsmodus: |
Trykk på navnet på turneringen for å se detaljer. Dersom påmeldingen er åpen og du logger på, kan du melde deg på direkte ved å trykke på de svarte boksene. De grønne angir hva du er påmeldt til i dag. Påmelding er tilgjengelig frem til fristen.
Fredag | Lørdag | Søndag | Mandag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annet | Rigging1 Fre 12-15 |
Rigging2 Fre 15-18 |
Pulje1 Fre 19-21 |
Pulje2 Fre 22-24 |
Pulje3 Fre 01-03 |
Natt1 Fre 03:30-09 |
Morgen1 Lø 08-10 |
Pulje4 Lø 10-12 |
Pulje5 Lø 13-15 |
Pulje6 Lø 16-18 |
Pulje7 Lø 19-21 |
Pulje8 Lø 22-24 |
Pulje9 Lø 01-03 |
Natt2 Lø 03:30-09 |
Morgen2 Sø 08-10 |
Pulje10 Sø 10-12 |
Pulje11 Sø 13-15 |
Pulje12 Sø 16-18 |
Pulje13 Sø 19-21 |
Pulje14 Sø 22-24 |
Pulje15 Sø 01-03 |
Natt3 Sø 03:30-09 |
Morgen3 Man 09-11 |
Pulje16 Man 11-13 |
Pulje17 Man 14-16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- Gopher -- | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ares spillbar | Avsluttende | Fortsettelse | Fortsettelse | Fortsettelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barnepulja | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call of Cthulhu: Vietnam | Avsluttende | Avsluttende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress | Demo | Demo | Demo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brettspill | Rigging1 Fre 12-15 |
Rigging2 Fre 15-18 |
Pulje1 Fre 19-21 |
Pulje2 Fre 22-24 |
Pulje3 Fre 01-03 |
Natt1 Fre 03:30-09 |
Morgen1 Lø 08-10 |
Pulje4 Lø 10-12 |
Pulje5 Lø 13-15 |
Pulje6 Lø 16-18 |
Pulje7 Lø 19-21 |
Pulje8 Lø 22-24 |
Pulje9 Lø 01-03 |
Natt2 Lø 03:30-09 |
Morgen2 Sø 08-10 |
Pulje10 Sø 10-12 |
Pulje11 Sø 13-15 |
Pulje12 Sø 16-18 |
Pulje13 Sø 19-21 |
Pulje14 Sø 22-24 |
Pulje15 Sø 01-03 |
Natt3 Sø 03:30-09 |
Morgen3 Man 09-11 |
Pulje16 Man 11-13 |
Pulje17 Man 14-16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18xx | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Civilization | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age of Renaissance | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agricola | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agricola frispilling | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agricola Nybegynnere | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcadia Quest | Avsluttende | Avsluttende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcon Social Club - 1 | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcon Social Club - 2 | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcon Social Club - 3 | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcon Social Club - 4 | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-Sieged | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battle of France: 1940 | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betrayal at House on the Hill | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blood Rage | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Britannia | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carcassonne-NM | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmic Encounter | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dead of Winter | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eclipse | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empire At Sea | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity the board game | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farkle | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fief | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formula D | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Trucker NM ![]() |
Demo | Kvalifisering | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravwell | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampen om Norge | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kill the king | Demo | Demo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lords of Waterdeep | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mansions of Madness | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mega Civilization | Demo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mission: Red Planet | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munchkin Quest | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partitocracy | Demo | Demo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Grid | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Rico | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoboRally | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll for the Galaxy | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Settlers of Catan NM | Kvalifisering | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Star Trek Fleet Captains | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Star Trek: Catan | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Star Trek: Five-Year Mission | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Star Wars Carcassonne | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Star Wars Rebellion | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.I.M.E Stories | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talisman: Cataclysm | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terra Mystica | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Descent (1st edition) | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Grizzled | Demo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunder Alley | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket to Ride | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trajan | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubongo | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikingjarl | Kvalifisering | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viticulture | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World of SMOG | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xenoshyft: Onslaught | Demo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zombicide | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figurspill | Rigging1 Fre 12-15 |
Rigging2 Fre 15-18 |
Pulje1 Fre 19-21 |
Pulje2 Fre 22-24 |
Pulje3 Fre 01-03 |
Natt1 Fre 03:30-09 |
Morgen1 Lø 08-10 |
Pulje4 Lø 10-12 |
Pulje5 Lø 13-15 |
Pulje6 Lø 16-18 |
Pulje7 Lø 19-21 |
Pulje8 Lø 22-24 |
Pulje9 Lø 01-03 |
Natt2 Lø 03:30-09 |
Morgen2 Sø 08-10 |
Pulje10 Sø 10-12 |
Pulje11 Sø 13-15 |
Pulje12 Sø 16-18 |
Pulje13 Sø 19-21 |
Pulje14 Sø 22-24 |
Pulje15 Sø 01-03 |
Natt3 Sø 03:30-09 |
Morgen3 Man 09-11 |
Pulje16 Man 11-13 |
Pulje17 Man 14-16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full Thrust | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heroclix | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heroclix Demo | Demo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinity | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinity Demo | Demo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kings of War | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosedyrturneringen | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTR/Hobbit SBG - Singles | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTR/Hobbit SBG Demo | Demo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTR/Hobbit SBG Frispilling | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Star Trek: Attack Wing | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Star Wars: Armada | Demo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Star Wars: X-Wing | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warmachine & Hordes | Demo | Demo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrath of Kings | Demo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kortspill | Rigging1 Fre 12-15 |
Rigging2 Fre 15-18 |
Pulje1 Fre 19-21 |
Pulje2 Fre 22-24 |
Pulje3 Fre 01-03 |
Natt1 Fre 03:30-09 |
Morgen1 Lø 08-10 |
Pulje4 Lø 10-12 |
Pulje5 Lø 13-15 |
Pulje6 Lø 16-18 |
Pulje7 Lø 19-21 |
Pulje8 Lø 22-24 |
Pulje9 Lø 01-03 |
Natt2 Lø 03:30-09 |
Morgen2 Sø 08-10 |
Pulje10 Sø 10-12 |
Pulje11 Sø 13-15 |
Pulje12 Sø 16-18 |
Pulje13 Sø 19-21 |
Pulje14 Sø 22-24 |
Pulje15 Sø 01-03 |
Natt3 Sø 03:30-09 |
Morgen3 Man 09-11 |
Pulje16 Man 11-13 |
Pulje17 Man 14-16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android: Netrunner | Kvalifisering | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blood Bowl: Team Manager | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohnanza | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codex | Demo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominion-NM | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic - 2HG Sealed | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic - 8personsturnering | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic - Arcon Legacy Open | Kvalifisering | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic - Arcon Modern Open | Kvalifisering | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic - Arcon Sealed Open | Kvalifisering | Kvalifisering | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic - Arcon Standard Open | Kvalifisering | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic - Commander 4personer | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic - FNM Draft | Avsluttende | Avsluttende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic - FNM Legacy | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic - FNM Modern | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic - FNM Standard | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic - Junkyard sealed | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic - Legacy Masters | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic - MTG Invitational | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic - NM i Minimaster | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic - Old School | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic - Vintage 10 proxy | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poker: FLR | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poker: Hold\'em | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poker: PLO | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Star Munchkin | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollespill | Rigging1 Fre 12-15 |
Rigging2 Fre 15-18 |
Pulje1 Fre 19-21 |
Pulje2 Fre 22-24 |
Pulje3 Fre 01-03 |
Natt1 Fre 03:30-09 |
Morgen1 Lø 08-10 |
Pulje4 Lø 10-12 |
Pulje5 Lø 13-15 |
Pulje6 Lø 16-18 |
Pulje7 Lø 19-21 |
Pulje8 Lø 22-24 |
Pulje9 Lø 01-03 |
Natt2 Lø 03:30-09 |
Morgen2 Sø 08-10 |
Pulje10 Sø 10-12 |
Pulje11 Sø 13-15 |
Pulje12 Sø 16-18 |
Pulje13 Sø 19-21 |
Pulje14 Sø 22-24 |
Pulje15 Sø 01-03 |
Natt3 Sø 03:30-09 |
Morgen3 Man 09-11 |
Pulje16 Man 11-13 |
Pulje17 Man 14-16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achtung! Cthulhu | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Action Castle | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blades in the Dark | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call of Cthulhu: Delta Green ![]() |
Avsluttende | Avsluttende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call of Cthulhu: Lykkedalen | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cypher | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D&D 5e | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabula Futura | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabula: Sirkus | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GURPS: Red Dwarf | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAPD vs The World (2d6 Lite) | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechwarrior | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouse Guard | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norgesfiasco | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Old Friends | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planet Hope | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scions of Dune (P. by Apocal.) | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Star Wars: Force and Destiny | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The One Ring | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Strange | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trelast og Tollere- spilltest | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandrerne | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werewolf: The Apocalypse | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnering | Rigging1 Fre 12-15 |
Rigging2 Fre 15-18 |
Pulje1 Fre 19-21 |
Pulje2 Fre 22-24 |
Pulje3 Fre 01-03 |
Natt1 Fre 03:30-09 |
Morgen1 Lø 08-10 |
Pulje4 Lø 10-12 |
Pulje5 Lø 13-15 |
Pulje6 Lø 16-18 |
Pulje7 Lø 19-21 |
Pulje8 Lø 22-24 |
Pulje9 Lø 01-03 |
Natt2 Lø 03:30-09 |
Morgen2 Sø 08-10 |
Pulje10 Sø 10-12 |
Pulje11 Sø 13-15 |
Pulje12 Sø 16-18 |
Pulje13 Sø 19-21 |
Pulje14 Sø 22-24 |
Pulje15 Sø 01-03 |
Natt3 Sø 03:30-09 |
Morgen3 Man 09-11 |
Pulje16 Man 11-13 |
Pulje17 Man 14-16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miniatyrmalekonkurranse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulkonkurransen | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spørrekonkurransen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tegnekonkurransen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terningkastekonkurransen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sideprogram | Rigging1 Fre 12-15 |
Rigging2 Fre 15-18 |
Pulje1 Fre 19-21 |
Pulje2 Fre 22-24 |
Pulje3 Fre 01-03 |
Natt1 Fre 03:30-09 |
Morgen1 Lø 08-10 |
Pulje4 Lø 10-12 |
Pulje5 Lø 13-15 |
Pulje6 Lø 16-18 |
Pulje7 Lø 19-21 |
Pulje8 Lø 22-24 |
Pulje9 Lø 01-03 |
Natt2 Lø 03:30-09 |
Morgen2 Sø 08-10 |
Pulje10 Sø 10-12 |
Pulje11 Sø 13-15 |
Pulje12 Sø 16-18 |
Pulje13 Sø 19-21 |
Pulje14 Sø 22-24 |
Pulje15 Sø 01-03 |
Natt3 Sø 03:30-09 |
Morgen3 Man 09-11 |
Pulje16 Man 11-13 |
Pulje17 Man 14-16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auksjon | Søndag 10:30 - 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brettspillverksted | Lørdag 10:00 - Søndag 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kostymeworkshop | Lørdag 12:00 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miniatyrmalekonkurranse | Fredag 18:00 - Mandag 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spørrekonkurranse finale | Mandag 14:30 - 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spørrekonkurranse innledende | Fredag 21:00 - Søndag 21:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tegnekonkurranse | Fredag 21:00 - Søndag 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terningkastkonkurransen | Søndag 13:00 - 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtual Reality demonstrasjon | Fredag 19:00 - Søndag 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigging1 Fre 12-15 |
Rigging2 Fre 15-18 |
Pulje1 Fre 19-21 |
Pulje2 Fre 22-24 |
Pulje3 Fre 01-03 |
Natt1 Fre 03:30-09 |
Morgen1 Lø 08-10 |
Pulje4 Lø 10-12 |
Pulje5 Lø 13-15 |
Pulje6 Lø 16-18 |
Pulje7 Lø 19-21 |
Pulje8 Lø 22-24 |
Pulje9 Lø 01-03 |
Natt2 Lø 03:30-09 |
Morgen2 Sø 08-10 |
Pulje10 Sø 10-12 |
Pulje11 Sø 13-15 |
Pulje12 Sø 16-18 |
Pulje13 Sø 19-21 |
Pulje14 Sø 22-24 |
Pulje15 Sø 01-03 |
Natt3 Sø 03:30-09 |
Morgen3 Man 09-11 |
Pulje16 Man 11-13 |
Pulje17 Man 14-16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredag | Lørdag | Søndag | Mandag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||