Dette er programmet for Arcon 31. Etterhvert som flere arrangører melder seg og noen faller fra,
vil innholdet påenne siden endre seg fortløde. Pass derfor på titte innom en gang i blant! |
Profilerte spill med større premier og ære (såkalte "turneringer") er markert i rødt. |
Trykk på knappene for å velge visningsmodus: |
Trykk på navnet på turneringen for å se detaljer. Dersom påmeldingen er åpen og du logger på, kan du melde deg på direkte ved å trykke på de svarte boksene. De grønne angir hva du er påmeldt til i dag. Påmelding er tilgjengelig frem til fristen.
Fredag | Lørdag | Søndag | Mandag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annet | Rigging1 Fre 12-15 |
Rigging2 Fre 15-18 |
Pulje1 Fre 19-21 |
Pulje2 Fre 22-24 |
Pulje3 Fre 01-03 |
Natt1 Fre 03:30-09 |
Morgen1 Lø 08-10 |
Pulje4 Lø 10-12 |
Pulje5 Lø 13-15 |
Pulje6 Lø 16-18 |
Pulje7 Lø 19-21 |
Pulje8 Lø 22-24 |
Pulje9 Lø 01-03 |
Natt2 Lø 03:30-09 |
Morgen2 Sø 08-10 |
Pulje10 Sø 10-12 |
Pulje11 Sø 13-15 |
Pulje12 Sø 16-18 |
Pulje13 Sø 19-21 |
Pulje14 Sø 22-24 |
Pulje15 Sø 01-03 |
Natt3 Sø 03:30-09 |
Morgen3 Man 09-11 |
Pulje16 Man 11-13 |
Pulje17 Man 14-16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- Gopher -- | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barnepuljen | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NM i Laivkamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWO ROOMS and a BOOM | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brettspill | Rigging1 Fre 12-15 |
Rigging2 Fre 15-18 |
Pulje1 Fre 19-21 |
Pulje2 Fre 22-24 |
Pulje3 Fre 01-03 |
Natt1 Fre 03:30-09 |
Morgen1 Lø 08-10 |
Pulje4 Lø 10-12 |
Pulje5 Lø 13-15 |
Pulje6 Lø 16-18 |
Pulje7 Lø 19-21 |
Pulje8 Lø 22-24 |
Pulje9 Lø 01-03 |
Natt2 Lø 03:30-09 |
Morgen2 Sø 08-10 |
Pulje10 Sø 10-12 |
Pulje11 Sø 13-15 |
Pulje12 Sø 16-18 |
Pulje13 Sø 19-21 |
Pulje14 Sø 22-24 |
Pulje15 Sø 01-03 |
Natt3 Sø 03:30-09 |
Morgen3 Man 09-11 |
Pulje16 Man 11-13 |
Pulje17 Man 14-16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18xx | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Civilization | Avsluttende | Fortsettelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age of Renaissance | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agricola NM | Kvalifisering | Semifinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alien Frontiers | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcadia Quest | Avsluttende | Avsluttende | Fortsettelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batman Gotham City | Avsluttende | Fortsettelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battlestar Galactica | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORTENFOR | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Britannia | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camel Up! | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carcassonne-NM | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuba Libre | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Democracy: Majority Rules | Avsluttende | Fortsettelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descent (1st ed) | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eclipse | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firefly the game | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Trucker | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game of Thrones 2nd Edition | Kvalifisering | Finale | Fortsettelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampen om Norge | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kings & Things | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lords of Waterdeep | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mansions of Madness | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marvel Dice Masters | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mega Formula D | Avsluttende | Fortsettelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pandemic NM | Demo | Avsluttende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Grid | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentinel Tactics | Avsluttende | Avsluttende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Settlers NM | Kvalifisering | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stone Age-NM | Kvalifisering | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talisman | Avsluttende | Avsluttende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terra Mystica | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket to Ride | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubongo | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zombicide | Avsluttende | Fortsettelse | Avsluttende | Avsluttende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figurspill | Rigging1 Fre 12-15 |
Rigging2 Fre 15-18 |
Pulje1 Fre 19-21 |
Pulje2 Fre 22-24 |
Pulje3 Fre 01-03 |
Natt1 Fre 03:30-09 |
Morgen1 Lø 08-10 |
Pulje4 Lø 10-12 |
Pulje5 Lø 13-15 |
Pulje6 Lø 16-18 |
Pulje7 Lø 19-21 |
Pulje8 Lø 22-24 |
Pulje9 Lø 01-03 |
Natt2 Lø 03:30-09 |
Morgen2 Sø 08-10 |
Pulje10 Sø 10-12 |
Pulje11 Sø 13-15 |
Pulje12 Sø 16-18 |
Pulje13 Sø 19-21 |
Pulje14 Sø 22-24 |
Pulje15 Sø 01-03 |
Natt3 Sø 03:30-09 |
Morgen3 Man 09-11 |
Pulje16 Man 11-13 |
Pulje17 Man 14-16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolt Action | Demo | Fortsettelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flames of War | Avsluttende | Fortsettelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heroclix Constructed | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heroclix demo | Demo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinity | Avsluttende | Fortsettelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosedyrturneringen | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Star Wars Armada | Demo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Star Wars X-Wing Miniatures | Avsluttende | Fortsettelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Lord of The Rings/Hobbit | Avsluttende | Fortsettelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warhammer Fantasy Battles | Avsluttende | Fortsettelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warhammer Fantasy Endtimes | Avsluttende | Fortsettelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warmachine & Hordes DEMO | Demo | Fortsettelse | Demo | Fortsettelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kortspill | Rigging1 Fre 12-15 |
Rigging2 Fre 15-18 |
Pulje1 Fre 19-21 |
Pulje2 Fre 22-24 |
Pulje3 Fre 01-03 |
Natt1 Fre 03:30-09 |
Morgen1 Lø 08-10 |
Pulje4 Lø 10-12 |
Pulje5 Lø 13-15 |
Pulje6 Lø 16-18 |
Pulje7 Lø 19-21 |
Pulje8 Lø 22-24 |
Pulje9 Lø 01-03 |
Natt2 Lø 03:30-09 |
Morgen2 Sø 08-10 |
Pulje10 Sø 10-12 |
Pulje11 Sø 13-15 |
Pulje12 Sø 16-18 |
Pulje13 Sø 19-21 |
Pulje14 Sø 22-24 |
Pulje15 Sø 01-03 |
Natt3 Sø 03:30-09 |
Morgen3 Man 09-11 |
Pulje16 Man 11-13 |
Pulje17 Man 14-16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android: Netrunner | Avsluttende | Fortsettelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominion NM | Kvalifisering | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legendary | Kvalifisering | Finale | Kvalifisering | Fortsettelse | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic - 2HG Sealed | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic - 8mannsturnering | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic - 93/94 full proxy | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic - Arcon Legacy Open | Kvalifisering | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic - Commander | Avsluttende | Fortsettelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic - FNM Draft | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic - FNM Legacy | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic - FNM Modern | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic - FNM Standard | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic - GPT London | Kvalifisering | Finale | Kvalifisering | Fortsettelse | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic - Junkyard sealed | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic - Modern | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic - NM i Minimaster | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic - PPTQ Modern ![]() |
Kvalifisering | Fortsettelse | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic - PPTQ Sealed | Kvalifisering | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic - Spellslinging | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic - Tarkir Dragonfury | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic - Tiny Leaders | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic - Vintage 10 proxy | Avsluttende | Fortsettelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWAHAHAHA!!! | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokemon ![]() |
Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poker - 5 card Draw | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poker - No Limit Hold Em | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poker - PLO | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politisk Ukorrekt Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | Demo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warhammer 40k Conquest | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warhammer 40k Conquest Demo | Demo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollespill | Rigging1 Fre 12-15 |
Rigging2 Fre 15-18 |
Pulje1 Fre 19-21 |
Pulje2 Fre 22-24 |
Pulje3 Fre 01-03 |
Natt1 Fre 03:30-09 |
Morgen1 Lø 08-10 |
Pulje4 Lø 10-12 |
Pulje5 Lø 13-15 |
Pulje6 Lø 16-18 |
Pulje7 Lø 19-21 |
Pulje8 Lø 22-24 |
Pulje9 Lø 01-03 |
Natt2 Lø 03:30-09 |
Morgen2 Sø 08-10 |
Pulje10 Sø 10-12 |
Pulje11 Sø 13-15 |
Pulje12 Sø 16-18 |
Pulje13 Sø 19-21 |
Pulje14 Sø 22-24 |
Pulje15 Sø 01-03 |
Natt3 Sø 03:30-09 |
Morgen3 Man 09-11 |
Pulje16 Man 11-13 |
Pulje17 Man 14-16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call of Cthulhu 7th Edition | Avsluttende | Avsluttende | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call of Cthulhu WW2 | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call of cthulhu: DELTA GREEN | Avsluttende | Avsluttende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D& D 5th: Sypikene i Waterdeep | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D&D 5th: Kvitjernets Ild | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC Heroes | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensamma Vargen | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabula | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabula Futura | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiasco | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIMKOK | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laundry | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mage: the Awakening | Avsluttende | Fortsettelse | Fortsettelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marvel Heroic Roleplay | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monsterhearts | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouse Guard: En patrulje for.. | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouse Guard: Posten må frem! | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paranoia | Avsluttende | Avsluttende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver age sentinels (d20) | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stormbringer | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Strange | Avsluttende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnering | Rigging1 Fre 12-15 |
Rigging2 Fre 15-18 |
Pulje1 Fre 19-21 |
Pulje2 Fre 22-24 |
Pulje3 Fre 01-03 |
Natt1 Fre 03:30-09 |
Morgen1 Lø 08-10 |
Pulje4 Lø 10-12 |
Pulje5 Lø 13-15 |
Pulje6 Lø 16-18 |
Pulje7 Lø 19-21 |
Pulje8 Lø 22-24 |
Pulje9 Lø 01-03 |
Natt2 Lø 03:30-09 |
Morgen2 Sø 08-10 |
Pulje10 Sø 10-12 |
Pulje11 Sø 13-15 |
Pulje12 Sø 16-18 |
Pulje13 Sø 19-21 |
Pulje14 Sø 22-24 |
Pulje15 Sø 01-03 |
Natt3 Sø 03:30-09 |
Morgen3 Man 09-11 |
Pulje16 Man 11-13 |
Pulje17 Man 14-16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miniatyrmalekonkurranse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spørrekonkurransen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tegnekonkurranse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terningkast Konk ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sideprogram | Rigging1 Fre 12-15 |
Rigging2 Fre 15-18 |
Pulje1 Fre 19-21 |
Pulje2 Fre 22-24 |
Pulje3 Fre 01-03 |
Natt1 Fre 03:30-09 |
Morgen1 Lø 08-10 |
Pulje4 Lø 10-12 |
Pulje5 Lø 13-15 |
Pulje6 Lø 16-18 |
Pulje7 Lø 19-21 |
Pulje8 Lø 22-24 |
Pulje9 Lø 01-03 |
Natt2 Lø 03:30-09 |
Morgen2 Sø 08-10 |
Pulje10 Sø 10-12 |
Pulje11 Sø 13-15 |
Pulje12 Sø 16-18 |
Pulje13 Sø 19-21 |
Pulje14 Sø 22-24 |
Pulje15 Sø 01-03 |
Natt3 Sø 03:30-09 |
Morgen3 Man 09-11 |
Pulje16 Man 11-13 |
Pulje17 Man 14-16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auksjon | Søndag 11:00 - 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brettspillskaperworkshop og konkurranse | Lørdag 10:00 - Søndag 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forfatter-panel | Lørdag 19:00 - 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miniatyrmalekonkurranse | Fredag 20:00 - Mandag 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NM i laivkamp | Lørdag 12:00 - 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARZ spillbar | Fredag 22:00 - Mandag 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skriveverksted med forfattere | Lørdag 13:00 - 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spørrekonkurranse finale | Mandag 14:30 - 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spørrekonkurranse innledende | Fredag 21:00 - Søndag 21:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SuperKostymeVerkstedet | Lørdag 12:00 - Søndag 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tegnekonkurranse | Fredag 21:00 - Søndag 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terningkastekonkurranse | Lørdag 12:00 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigging1 Fre 12-15 |
Rigging2 Fre 15-18 |
Pulje1 Fre 19-21 |
Pulje2 Fre 22-24 |
Pulje3 Fre 01-03 |
Natt1 Fre 03:30-09 |
Morgen1 Lø 08-10 |
Pulje4 Lø 10-12 |
Pulje5 Lø 13-15 |
Pulje6 Lø 16-18 |
Pulje7 Lø 19-21 |
Pulje8 Lø 22-24 |
Pulje9 Lø 01-03 |
Natt2 Lø 03:30-09 |
Morgen2 Sø 08-10 |
Pulje10 Sø 10-12 |
Pulje11 Sø 13-15 |
Pulje12 Sø 16-18 |
Pulje13 Sø 19-21 |
Pulje14 Sø 22-24 |
Pulje15 Sø 01-03 |
Natt3 Sø 03:30-09 |
Morgen3 Man 09-11 |
Pulje16 Man 11-13 |
Pulje17 Man 14-16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredag | Lørdag | Søndag | Mandag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||